私たちについて 法 人 概 要法人概要
法人概要
法人名 | 社会福祉法人 出雲南福祉会 |
---|---|
所在地 | 島根県出雲市大津町3622番地1 |
代表者 | 理事長 宮本 享 |
Tel | 0853-30-6211 |
Fax | 0853-21-7210 |
設立年月日 | 平成10年12月22日 |
職員数 | 120名 (※令和元年 10月現在) |
関連法人 | 医療法人 壽生会 |
法人沿革
平成10年12月 | 社会福祉法人 出雲南福祉会 法人認可 |
---|---|
平成11年10月 | 軽費老人ホームケアハウス 寿生の郷 開設 定員50名 |
平成15年5月 | 認知症高齢者グループホーム 寿生の丘 開設 定員18名(2ユニット) |
平成15年5月 | 認知症専用デイサービス 寿生の丘 開設 定員10名(1日あたり) |
平成18年4月 | 認知症対応型デイサービス 寿生の丘 定員10名 ⇒ 定員12名 |
平成19年4月 | 認可外保育施設として一の谷保育園 開設 定員60名 |
平成20年4月 | 一の谷保育園 島根県から認可保育所の認可を受ける 定員45名 |
平成21年4月 | 一の谷保育園 定員45名 ⇒ 定員60名 |
平成21年4月 | 一の谷保育園 一時預かり事業 第二種社会福祉事業の認可を受ける |
平成22年4月 | 一の谷保育園 定員60名 ⇒ 定員70名 |
平成24年4月 | 一の谷保育園 定員70名 ⇒ 定員90名 |
平成28年3月 | サービス付き高齢者向け住宅 薫風の丘 開設 定員45名 |
平成28年3月 | 指定訪問看護事業 寿生訪問看護ステーション 開設 |
平成28年3月 | 指定訪問介護事業 寿生訪問介護 開設 |
平成28年4月 | 一の谷保育園 定員90名 ⇒ 定員100名 |
平成29年4月 | 特別養護老人ホーム 薫風園 開設 定員30名 |
令和2年5月 | 薫風24ケアサポートセンター 開設 |
令和6年4月 | 指定訪問看護事業 寿生訪問看護ステーション 廃止
特定医療法人寿生会に事業移管 |
運営事業
第1種社会福祉事業
- 軽費老人ホーム ケアハウス 寿生の郷
- 特別養護老人ホーム 薫風園
第2種社会福祉事業
- 認知症対応型共同生活介護 グループホーム 寿生の丘
- 認知症対応型通所介護 デイサービス 寿生の丘
- 訪問介護 寿生訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 薫風24ケアサポートセンター
- 認可保育所 一の谷保育園
公益事業
- サービス付き高齢者向け住宅 薫風の丘